Clasificación del club "LOS MOSQUETEROS"
Página 1 de 1, mostrando 15 corredores de un total de 15 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
160 | 5463 | SERGI GüEMES MARQUES | 00:21:58 | Cadete Masc | NO |
767 | 7015 | DAVID SERRA PERALES | 00:25:57 | Senior Masc | NO |
797 | 3463 | JAVIER CONEJERO TOMAS | 00:26:06 | Veterano A | NO |
988 | 3130 | IGNACIO GUEMES ALEGRETE | 00:26:57 | Infantil Masc | NO |
1199 | 4897 | AMANDO GUTIERREZ DUBON | 00:27:43 | Veterano B | NO |
1375 | 7014 | JAVIER GARCIA GARCES | 00:28:28 | Junior-Promesa Masc | NO |
1531 | 6212 | IGNACIO FAYOS VIDAL | 00:29:07 | Senior Masc | NO |
1679 | 3126 | IGNACIO DE LOYOLA GUEMES HERAS | 00:29:40 | Veterano A | NO |
1820 | 6567 | GERNANDO GÜEMES HERAS | 00:30:09 | Senior Masc | NO |
2160 | 5461 | JORGE GüEMES HERAS | 00:31:14 | Senior Masc | NO |
2235 | 6835 | DAVID ASENSIO ALCAIDE | 00:31:31 | Senior Masc | NO |
2828 | 6838 | DANIEL ASENSIO | 00:33:55 | Senior Masc | NO |
2842 | 7013 | JOSE SEGUI | 00:33:57 | Senior Masc | NO |
2965 | 5462 | BOSCO GüEMES MARQUES | 00:34:21 | Infantil Masc | NO |
2977 | 4447 | JAIME GüEMES HERAS | 00:34:24 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>